❯❯ Rod & Nut
THREADED ROD
Model : ATZ / ATP / ATG / CTM
Material : Carbon Steel, Stainless Steel
Finish : Paint, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Size | Thread (d1) | Length (L) | |||
Inch | mm | mm | mm | mm | |
1/4 | 20G-BSW | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
5/16 | 18G-BSW | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
3/8 | 16G-BSW | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
1/2 | 12G-BSW | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
5/8 | 11G-BSW | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
3/4 | 10G-BSW | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
7/8 | 9G-BSW | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
1 | 8G-BSW | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
HEX COUPLING NUT
Model : ARC / ARD
Material : Carbon Steel, Stainless Steel
Finish : Paint, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Rod Size | Steel Size | |
Inch | mm | |
1/4 | 6 | 1 1/2 " |
5/16 | 8 | 1 3/4" |
3/8 | 9.5 | 40 mm |
1/2 | 12.7 | 1 3/4" |
5/8 | 15.9 | 2.1/8" |
3/4 | 19 | 2.1/8" |
7/8 | 22 | 2.1/8" |
SPRING RING NUT
Model : BSS / BSSH / DSS
Material : Carbon Steel, Stainless Steel
Finish : Paint, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Size | A | L | C | H | |
Inch | mm | ||||
1/4 - 20 | M6 - 1.0 | 19 | 35 | 6 | 40 |
5/16 - 16 | M8 - 1.25 | 19 | 35 | 8 | 40 |
3/8 - 16 | M10 - 1.5 | 19 | 35 | 9.2 | 40 |
1/2 - 12 | M12 - 1.75 | 19 | 35 | 12 | 40 |
5/16 - 11 | M16 - 2 | 28 | 35 | 12 | 40 |
HEXAGON HEAVY HEAD SCREWS FULL THREAD (BSW)
Standard : ANSI N 18.2.1 / JIS B1180
Material : Carbon Steel, Stainless Steel
Finish : Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
d (Diameter) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
p (Pitch) | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
K (Head Thickness) | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 11 | 13 |
S (Width Across Flat) | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 26 | 32 |
HEXAGON HEAD BOLTS GRADE 8.8
Standard : DIN931,933
Material : Steel GR.8.8
Finish : Black Oxide, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Code : BNH
d (Diameter) | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M45 | M48 |
p (Pitch) | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
K (Head Thickness) | 6.4 | 7.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 26 | 28 | 30 |
S (Width Across Flat) | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 |
b1 L 125 mm | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 96 | 102 |
b2 125 mm 200 mm | 32 | 36 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
b3 L > 200 mm | 45 | 49 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 109 | 115 | 121 |
HEXAGON NUTS (BSW,NC)
Standard : ANSI B18.22
Material : Steel
Finish : Black Oxide, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Code : BNH, BNC, BNF
BSW | Detail | |||||||||
Size (Inch) | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
เกลียว P | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
ขอบ s | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 26 | 32 | 35 | 41 |
หัวหนา m | 4.5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
HEXAGON NUTS GRADE 8.8
Standard : DIN934
Material : 8
Finish : Black Oxide, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
d (Diameter) | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
p (Pitch) | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
M (Thickness) | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 |
S (Width across flat) | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |