❯❯ Hanger
Split ring hanger
Model : SR-19 / SR-1/SR-9
Material : Carbon Steel, Stainless Steel
Finish : Paint, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Nominal | Pipe Size | Bolt Size | Rod Size (A) | B | C | E | D | ||
Inch | mm | mm | Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1/2 | 15 | 1/4 x 25 | 3/8 | 9.5 | 1.2 | 1.6 | 25 | 68 | 28 |
3/4 | 20 | 1/4 x 25 | 3/8 | 9.5 | 1.2 | 1.6 | 25 | 71 | 28 |
1 | 25 | 1/4 x 25 | 3/8 | 9.5 | 1.2 | 1.6 | 25 | 74 | 28 |
1 1/4 | 32 | 1/4 x 25 | 3/8 | 9.5 | 1.2 | 1.6 | 25 | 78 | 28 |
1 1/2 | 40 | 1/4 x 25 | 3/8 | 9.5 | 1.2 | 1.6 | 25 | 81 | 28 |
2 | 50 | 5/6 x 25 | 3/8 | 9.5 | 1.2 | 1.6 | 25 | 87 | 28 |
2 1/2 | 65 | 5/6 x 26 | 3/8 | 9.5 | 1.2 | 1.6 | 25 | 95 | 28 |
3 | 80 | 5/6 x 27 | 3/8 | 9.5 | 1.2 | 1.8 | 25 | 102 | 28 |
4 | 100 | 5/6 x 28 | 3/8 | 9.5 | 14 | 1.8 | 25 | 114 | 28 |
6 | 150 | 1/2 x 45 | 3/4 | 12.7 | 20 | 2.6 | 25 | 153 | 36 |
8 | 200 | 1/2 x 46 | 7/8 | 15.9 | 20 | 2.6 | 32 | 180 | 36 |
Clevis hanger
Material : Carbon Steel
Finish : Paint, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Dimensions
Nominal | Pipe Size | Steel Size | Rod Size (A) | Model Light-duty | B | C | E | D | F | |
Inch | mm | Upper | Lower | Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
2 | 50 | 2.5 x 35 | 2 x 25 | 3/8 | 9.5 | 95 | 127 | 73 | 3/8 | 9 |
2 1/2 | 65 | 3 x 25 | 2.5 x 25 | 1/2 | 12.7 | 117 | 160 | 97 | 3/8 | 9 |
3 | 80 | 3 x 32 | 2.5 x 32 | 1/2 | 12.7 | 125 | 172 | 98 | 3/8 | 9 |
4 | 100 | 4 x 32 | 3 x 32 | 5/8 | 15.9 | 155 | 217 | 114 | 3/8 | 9 |
5 | 125 | 5 x 32 | 4 x 32 | 5/8 | 15.9 | 180 | 259 | 130 | 1/2 | 12 |
6 | 150 | 5 x 32 | 4 x 32 | 3/4 | 19 | 210 | 280 | 142 | 1/2 | 12 |
8 | 200 | 6 x 38 | 5 x 38 | 7/8 | 22.2 | 253 | 365 | 178 | 1/2 | 15 |
10 | 250 | 9 x 50 | 5 x 50 | 7/8 | 22.2 | 306 | 443 | 212 | 3/4 | 19 |
12 | 300 | 10 x 50 | 6 x 50 | 7/8 | 22.2 | 363 | 527 | 258 | 3/4 | 19 |
14 | 350 | 11 x 50 | 6 x 50 | 1 | 25.4 | 408 | 590 | 275 | 7/8 | 22 |
16 | 400 | 12 x 65 | 6 x 65 | 1 | 25.4 | 481 | 697 | 316 | 1 | 25 |
18 | 450 | 12 x 65 | 6 x 65 | 1.1/8 | 28.6 | 514 | 753 | 354 | 1.1/8 | 29 |
20 | 500 | 12 x 65 | 9 x 75 | 1.1/4 | 31.7 | 576 | 885 | 367 | 1.1/2 | 32 |
Dimensions
Nominal | OD Steel | Steel Size | Rod Size | B | C | D | E | Adjustment | Insulation | Load | R | |||
Pipe Size | ||||||||||||||
Inch | mm | Pipe Size | Upper | Lower | Inch | mm | F | Thickess | kg | |||||
1/2 | 15 | 3 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 103 | 144 | 65 | 6 | 24 | 25 | 1200 | 2.5 |
3/4 | 20 | 3 1/4 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 110 | 152 | 65 | 6 | 24 | 25 | 1200 | 2.5 |
1 | 25 | 4 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 120 | 159 | 65 | 6 | 32 | 25 | 1200 | 2.5 |
1 1/4 | 32 | 4 1/2 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 130 | 190 | 65 | 6 | 36 | 32 | 1200 | 2.5 |
1 1/2 | 40 | 4 3/4 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 149 | 210 | 65 | 6 | 40 | 32 | 1200 | 2.5 |
2 | 50 | 5 1/4 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 165 | 223 | 65 | 6 | 44 | 32 | 1200 | 2.5 |
2 1/2 | 65 | 5 3/4 | 5 x 32 | 5 x 32 | 1/2 | 12.7 | 177 | 255 | 155 | 9 | 47 | 32 | 2200 | 2.8 |
3 | 80 | 6 1/4 | 5 x 32 | 5 x 32 | 1/2 | 12.7 | 190 | 274 | 168 | 9 | 50 | 32 | 2200 | 2.8 |
4 | 100 | 7 1/4 | 6 x 32 | 5 x 32 | 5/8 | 15.9 | 213 | 310 | 187 | 9 | 57 | 32 | 2700 | 3 |
5 | 125 | 8 3/4 | 6 x 32 | 5 x 32 | 5/8 | 15.9 | 256 | 373 | 230 | 12 | 65 | 40 | 2700 | 3 |
6 | 150 | 9 3/4 | 6 x 38 | 5 x 38 | 3/4 | 19 | 273 | 403 | 247 | 12 | 75 | 40 | 3300 | 3 |
8 | 200 | 12 | 6 x 50 | 5 x 50 | 7/8 | 22.2 | 322 | 480 | 283 | 15 | 83 | 40 | 4500 | 3 |
10 | 250 | 15 | 9 x 50 | 6 x 50 | 7/8 | 22.2 | 397 | 593 | 354 | 19 | 120 | 50 | 4500 | 3 |
12 | 300 | 17 | 9 x 50 | 6 x 50 | 7/8 | 22.2 | 450 | 672 | 407 | 19 | 138 | 50 | 4500 | 3 |
14 | 350 | 18 1/2 | 12 x 50 | 6 x 50 | 1 | 25.4 | 498 | 740 | 450 | 22 | 142 | 50 | 5000 | 3 |
16 | 400 | 20 1/2 | 12 x 63 | 6 x 63 | 1 | 25.4 | 458 | 815 | 500 | 25 | 170 | 50 | 5000 | 3 |
18 | 450 | 22 1/2 | 12 x 63 | 6 x 63 | 1 1/2 | 28.6 | 612 | 900 | 520 | 29 | 187 | 50 | 5000 | 3 |
20 | 500 | 24 1/2 | 15 x 75 | 9 x 75 | 1 1/4 | 31.7 | 660 | 989 | 600 | 32 | 195 | 50 | 5000 | 3 |
24 | 600 | 28 1/2 | 15 x 75 | 9 x 75 | 1 1/4 | 31.7 | 750 | 1050 | 700 | 32 | 230 | 50 | 5000 | 3 |
26 | 650 | 30 1/2 | 15 x 75 | 9 x 75 | 1 1/4 | 31.7 | 816 | 1150 | 759 | 32 | 250 | 50 | 5000 | 3 |
30 | 750 | 34 1/2 | 15 x 75 | 9 x 75 | 1 1/4 | 31.7 | 916 | 1350 | 800 | 32 | 270 | 50 | 5000 | 3 |
32 | 800 | 36 1/2 | 15 x 75 | 9 x 75 | 1 1/4 | 31.7 | 950 | 1450 | 862 | 32 | 280 | 50 | 5000 | 3 |
Dimensions
Nominal | Steel Size | Rod Size | A | C | D | E | Adjustment | Load | Recom | |||
Pipe Size | ||||||||||||
Inch | mm | UPPER | LOWER | Inch | mm | F | kg | Span | ||||
1/2 | 12 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 42 | 55 | 22 | 6 | 10 | 1200 | 2.5 |
3/4 | 20 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 48 | 60 | 25 | 6 | 11 | 1200 | 2.5 |
1 | 25 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 62 | 70 | 30 | 6 | 15 | 1200 | 2.5 |
1 1/4 | 32 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 63 | 88 | 44 | 6 | 20 | 1200 | 2.5 |
1 1/2 | 40 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 77 | 101 | 58 | 6 | 27 | 1200 | 2.5 |
2 | 50 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 95 | 122 | 73 | 6 | 42 | 1200 | 2.5 |
2 1/2 | 65 | 5 x 32 | 5 x 32 | 1/2 | 12.7 | 124 | 160 | 97 | 9 | 44 | 2200 | 2.5 |
3 | 80 | 5 x 32 | 5 x 32 | 1/2 | 12.7 | 128 | 175 | 98 | 9 | 44 | 2200 | 2.8 |
4 | 100 | 6 x 32 | 5 x 32 | 5/8 | 15.9 | 147 | 210 | 114 | 9 | 50 | 2700 | 2.8 |
5 | 125 | 6 x 32 | 5 x 32 | 5/8 | 15.9 | 165 | 240 | 130 | 12 | 44 | 2700 | 3 |
6 | 150 | 6 x 38 | 5 x 38 | 3/4 | 19 | 185 | 275 | 142 | 12 | 47 | 3300 | 3 |
8 | 200 | 6 x 50 | 5 x 50 | 7/8 | 22.2 | 247 | 355 | 178 | 15 | 54 | 4500 | 3 |
10 | 250 | 9 x 50 | 6 x 50 | 7/8 | 22.2 | 290 | 430 | 212 | 19 | 57 | 4500 | 3.3 |
12 | 300 | 9 x 50 | 6 x 50 | 7/8 | 22.2 | 325 | 495 | 258 | 19 | 76 | 4500 | 3.3 |
14 | 350 | 12 x 50 | 6 x 50 | 1 | 25.4 | 390 | 575 | 275 | 22 | 75 | 5000 | 3.3 |
16 | 400 | 12 x 63 | 6 x 63 | 1 | 25.4 | 425 | 650 | 316 | 25 | 67 | 5000 | 3.3 |
18 | 450 | 12 x 63 | 6 x 63 | 1 1/8 | 28.6 | 454 | 690 | 354 | 29 | 95 | 5000 | 3.3 |
20 | 500 | 15 x 75 | 9 x 75 | 1 1/4 | 31.7 | 465 | 720 | 367 | 32 | 101 | 5000 | 3.3 |
24 | 600 | 15 x 75 | 9 x 75 | 1 1/4 | 31.7 | 498 | 810 | 444 | 32 | 108 | 5000 | 3.3 |
26 | 650 | 15 x 75 | 9 x 75 | 1 1/4 | 31.7 | 549 | 890 | 497 | 32 | 116 | 5000 | 3.3 |
30 | 750 | 15 x 75 | 9 x 75 | 1 1/4 | 31.7 | 613 | 994 | 558 | 32 | 129 | 5000 | 3.3 |
30 | 800 | 15 x 75 | 9 x75 | 1 1/4 | 31.7 | 718 | 1200 | 656 | 32 | 148 | 5000 | 3.3 |
Band hanger
Material : Carbon Steel
Finish : Paint, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Dimensions
Nominal | Pipe size | Steel Size | B | C | D | E | ||
Inch | mm | Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1/2 | 12 | 5/16 | 8 | 2 x 25 | 35 | 50 | 35 | 27 |
3/4 | 20 | 5/17 | 8 | 2 x 25 | 38 | 54 | 35 | 25 |
1 | 25 | 5/18 | 8 | 2 x 25 | 52 | 72 | 36 | 20 |
1.1/4 | 32 | 5/19 | 8 | 2 x 25 | 60 | 85 | 46 | 28 |
1.1/2 | 40 | 3/8 | 9.5 | 2.5 x 25 | 65 | 93 | 50 | 28 |
2 | 50 | 3/8 | 9.5 | 2.5 x 25 | 72 | 107 | 53 | 26 |
2.1/2 | 65 | 3/8 | 9.5 | 2.5 x 25 | 88 | 133 | 60 | 28 |
3 | 80 | 3/8 | 9.5 | 3 x 25 | 95 | 145 | 71 | 30 |
4 | 100 | 3/8 | 9.5 | 3 x 25 | 119 | 184 | 89 | 36 |
5 | 125 | 1/2 | 12.7 | 3 x 32 | 139 | 213 | 115 | 48 |
6 | 150 | 1/25 | 12.7 | 3 x 32 | 160 | 243 | 126 | 46 |
8 | 200 | 5/8 | 16 | 5 x 50 | 205 | 320 | 173 | 67 |
Dimensions
Nominal | Rod Size | B | C | Adjustment | Steel Size | Insulation | Load | Recom | ||
Pipe Size | ||||||||||
Inch | mm | Inch | mm | D | Thickness | kg | Span | |||
1/2 | 15 | 3/8 | 9.5 | 136 | 74 | 28 | 2 x 25 | 32 | 50 | 1.5 |
3/4 | 20 | 3/8 | 9.5 | 141 | 86 | 37 | 2 x 25 | 32 | 550 | 1.8 |
1 | 25 | 3/8 | 9.5 | 152 | 86 | 34 | 2 x 25 | 32 | 550 | 1.8 |
1.1/4 | 32 | 3/8 | 9.5 | 170 | 96 | 41 | 2 x 25 | 32 | 550 | 1.8 |
1.1/2 | 40 | 3/8 | 9.5 | 173 | 96 | 40 | 2 x 25 | 32 | 550 | 2.2 |
2 | 50 | 3/8 | 9.5 | 180 | 96 | 42 | 2 x 25 | 32 | 550 | 2.2 |
2.1/2 | 65 | 3/8 | 9.5 | 190 | 110 | 44 | 3 x 25 | 32 | 700 | 2.5 |
3 | 80 | 3/8 | 9.5 | 205 | 120 | 46 | 3 x 25 | 40 | 700 | 2.5 |