❯❯ U-bolt
U-bolt
Material : Carbon Steel, Stainless Steel
Finish : Paint, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Dimensions
Nominal | Pipe Size | Rod Size | B | C | D | E | F | |
Inch | mm | Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1/2 | 15 | 1/4 | 6.3 | 22 | 30 | 28 | 17 | 5.3 |
3/4 | 20 | 1/4 | 6.3 | 28 | 36 | 35 | 21 | 5.3 |
1 | 25 | 5/16 | 7.9 | 35 | 43 | 42 | 25 | 6.8 |
1.1/4 | 32 | 5/16 | 7.9 | 44 | 52 | 50 | 30 | 6.8 |
1.1/2 | 40 | 5/16 | 7.9 | 50 | 58 | 53 | 30 | 6.8 |
2 | 50 | 5/16 | 7.9 | 64 | 72 | 63 | 40 | 6.8 |
2.1/2 | 65 | 5/16 | 7.9 | 80 | 88 | 70 | 45 | 6.8 |
3 | 80 | 3/8 | 9.5 | 94 | 102 | 77 | 45 | 8.3 |
4 | 100 | 3/8 | 9.5 | 118 | 128 | 95 | 50 | 8.3 |
5 | 125 | 3/8 | 9.5 | 145 | 153 | 108 | 50 | 8.3 |
6 | 150 | 3/8 | 9.5 | 170 | 178 | 120 | 55 | 8.3 |
8 | 200 | 3/8 | 9.5 | 222 | 230 | 151 | 65 | 8.3 |
10 | 250 | 3/8 | 9.5 | 274 | 282 | 182 | 70 | 8.3 |
12 | 300 | 3/8 | 9..5 | 324 | 332 | 212 | 75 | 8.3 |
Dimensions
Nominal | Thead Size | B | C | D | E | Rod Size | ||
Pipe Size | ||||||||
Inch | mm | Inch | mm | |||||
1/2 | 15 | 3/8 | 9.5 | 22 | 31.5 | 30 | 20 | 8.3 |
3/4 | 20 | 3/8 | 9.5 | 28 | 37.5 | 30 | 20 | 8.3 |
1 | 25 | 3/8 | 9.5 | 35 | 44.5 | 43 | 30 | 8.3 |
1.1/4 | 32 | 3/8 | 9.5 | 43 | 52.5 | 43 | 30 | 8.3 |
1.1/2 | 40 | 3/8 | 9.5 | 51 | 60 | 50 | 35 | 8.3 |
2 | 50 | 3/8 | 9.5 | 60 | 69 | 60 | 40 | 8.3 |
2.1/2 | 65 | 3/8 | 9.5 | 72 | 81 | 73 | 45 | 8.3 |
3 | 80 | 1/2 | 12.7 | 90 | 102.5 | 95 | 60 | 11 |
4 | 100 | 1/2 | 12.7 | 117 | 129 | 105 | 65 | 11 |
5 | 125 | 5/8 | 12.7 | 142 | 154 | 135 | 95 | 11 |
6 | 150 | 5/8 | 15.9 | 171 | 187 | 150 | 100 | 14 |
8 | 200 | 5/8 | 15.9 | 222 | 238 | 180 | 100 | 14 |
10 | 250 | 5/8 | 15.9 | 280 | 296 | 210 | 105 | 14 |
12 | 300 | 5/8 | 19.5 | 330 | 349 | 230 | 110 | 18 |
Strap U-Bolt
Material : Carbon Steel
Finish : Paint, Electro – Galvanized, Hot dip – Galvanized
Dimensions
Nominal | Pipe Size | Thread Size | B | C | D | E | |
Inch | mm | Inch | mm | mm | mm | mm | mm |
2 | 50 | 3 x 25 | 3/8 | 67 | 67 | 40 | 10 |
2.1/2 | 65 | 3 x 25 | 3/8 | 79 | 74 | 40 | 122 |
3 | 80 | 3 x 32 | 3/8 | 96 | 88 | 45 | 140 |
4 | 100 | 4 x 32 | 1/2 | 115 | 110 | 60 | 183 |
5 | 125 | 4 x 32 | 1/2 | 140 | 120 | 60 | 208 |
6 | 150 | 5 x 38 | 5/8 | 165 | 138 | 60 | 230 |
8 | 200 | 5 x 38 | 5/8 | 220 | 155 | 80 | 303 |
10 | 250 | 5 x 38 | 3/4 | 275 | 198 | 90 | 357 |
12 | 300 | 5 x 38 | 7/8 | 324 | 223 | 90 | 408 |
14 | 350 | 5 x 50 | 7/8 | 356 | 273 | 90 | 357 |
16 | 400 | 5 x 50 | 7/8 | 406 | 298 | 90 | 408 |
18 | 450 | 6 x 63 | 1 | 457 | 314 | 90 | 459 |
20 | 500 | 5 x 50 | 1 | 508 | 340 | 90 | 510 |
Dimensions
Nominal | Steel Size | Thread Size | B | D | E | Insulation Thickness | ||
Pipe Size | ||||||||
Inch | mm | Inch | mm | |||||
3/4 | 20 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 93 | 82 | 45 | 25 |
1 | 25 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 99 | 85 | 45 | 25 |
1.1/4 | 32 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 125 | 97 | 45 | 32 |
1.1/2 | 40 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 131 | 100 | 45 | 32 |
2 | 50 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 144 | 105 | 45 | 32 |
2.1/2 | 65 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 156 | 113 | 45 | 32 |
3 | 80 | 3 x 25 | 3/8 | 9.5 | 169 | 118 | 45 | 32 |
4 | 100 | 5 x 32 | 1/2 | 12.7 | 185 | 140 | 65 | 32 |
5 | 125 | 5 x 32 | 1/2 | 12.7 | 223 | 165 | 65 | 40 |
6 | 150 | 5 x 38 | 5/8 | 15.9 | 248 | 175 | 65 | 40 |
8 | 200 | 5 x 38 | 5/8 | 15.9 | 300 | 200 | 65 | 40 |
10 | 250 | 5 x 50 | 3/4 | 19 | 350 | 235 | 75 | 50 |
12 | 300 | 5 x 50 | 7/8 | 22.2 | 430 | 295 | 95 | 50 |
14 | 350 | 5 x 50 | 7/8 | 22.2 | 460 | 308 | 95 | 50 |
16 | 400 | 5 x 50 | 7/8 | 22.2 | 510 | 335 | 95 | 50 |
18 | 450 | 6 x 63 | 1 | 25.4 | 560 | 360 | 100 | 50 |
20 | 500 | 9 x 75 | 1 | 25.4 | 610 | 386 | 100 | 50 |
24 | 600 | 9 x 75 | 1 | 25.4 | 710 | 437 | 100 | 50 |
30 | 700 | 9 x 75 | 1 | 25.4 | 865 | 505 | 100 | 50 |